Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 2 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 5 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 | 
| Altro | 7 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 193 | 
| Le indicazioni erano complete | 37 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 55 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 165 | 
| Altro | 87 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 75 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 16 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 54 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 91 | 
| Altro | 104 | 
